EJERCICIO 2014
Balance económico de 2014.
| INGRESOS | |
|---|---|
| Aportaciones al pueblo de Dios | |
| Cuotas | 3.062,71 € |
| Colectas ordinarias | 12.875,77 € |
| Donativos | 369,30 € |
| Misas | 3.738,00 € |
| Bautismo | 6.560,00 € |
| Matrimonio | 3.400,00 € |
| Funerales | 9.000,00 € |
| Cepillos y Lampadarios | 2.503,14 € |
| Archivo | 472,00 € |
| Otros ingresos | 80,35 € |
| Capellania | 2.137,00 € |
| Donativos Moraos | 600,00 € |
| Donativos Verdes | 500,00 € |
| Caseta feria | 1.000,00 € |
| Comuniones | 4.800,00 € |
| Total Ingresos | 51.098,27 € |
| GASTOS | |
|---|---|
| Gastos de funcionamiento | |
| Articulo de consumo | 195,10 € |
| Comunicaciones | 667,88 € |
| Suministros concertados (1) | 3.095,08 € |
| Servicios concertados | 905,84 € |
| Material de oficina | 250,28 € |
| Gastos de difusión (2) | 2.665,11 € |
| Actividades pastorales | 1.248,35 € |
| Fondo bibliografico | 31,00 € |
| Otros gastos | 3,37 € |
| Gastos de personal | |
| Envío al Fondo Común Diocesano | 11.747,62 € |
| Nómina seglares | 4.358,40 € |
| Seguridad social seglares | 1.965,67 € |
| Otros gastos | |
| Conservación de edificio (3) | 11.055,23 € |
| Adquisición de mobiliarios y enseres | 2.399,60 € |
| Conservación mobiliario y enseres | 1.736,51 € |
| Primas de seguro | 723,00 € |
| Total Gastos | 43.048,04 € |
| Colectas extraordinarias | |
|---|---|
| Infancia Misionera | 420,00 € |
| Día del Seminario | 380,50 € |
| Santos Lugares | 183,00 € |
| Misión Diocesana | 314,50 € |
| Pro-Orantibus | 394,00 € |
| Obolo de San Pedro | 466,00 € |
| Pro- Templos | 557,00 € |
| Iglesia Diocesana | 363,50 € |
| Domund | 1.090,49 € |
| Manos Unidas | 1.567,44 € |
| Caritas Parroquial | 14.475,55 € |
| Caritas Diocesana | 829,50 € |
| Caritas internacional | 1.965,67 € |
| Total Colectas Extraordinarias: | 22.576,58 € |
Notas: 1.- Suministros concertados: Electricidad, Agua, Teléfono… 2.- Gastos de difusión: Semanarios (Diócesis, la Carta del Domingo, la Voz de la Parroquia) 3.- Conservación de edificio, engloba entre otras actuaciones, las realizadas en el templo y en Torrealquería.


